The M/C Anahà has been offering fantastic itineraries to guests since 2006. M/C Anahà is able to visit more islands and cruise faster than any other boat in her size category. She features the highest standards of comfort, and all accommodation are either in twin or double cabins with private bathrooms and air-conditioning. Additionally, the yacht has ample common areas to relax in, such as the sundeck, library, TV/DVD room, dining room, bar, lounge and Jacuzzi.
| 2024 PRICES | |||
|---|---|---|---|
| Â | 4 Days | 5 Days | 8 Days |
| Standard | US$3,150 | US$3,885 | US$6,195 |
| Suite | US$3,297 | US$4,116 | US$6,563 |
| Charter | US$47,513 | US$59,378 | US$94,994 |
| 2025 PRICES | |||
|---|---|---|---|
| Â | 4 Days | 5 Days | 8 Days |
| Standard | US$3,150 | US$3,885 | US$6,195 |
| Suite | US$3,297 | US$4,116 | US$6,563 |
| Charter | US$47,513 | US$59,378 | US$94,994 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year of construction: | 2006 |
| Year of renovation: | 2021 |
| Type: | Catamaran |
| Category: | |
| Length: | 90.50 ft (27.60 m) |
| Beam: | 36.08 ft ( 11 m) |
| Capacity: | 16 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | S/N |
| Main engines: | 2 x John Deere IMO 300 HP each |
| On Board: | DVD / TV, Jacuzzi, Kayaks, Library, Satellital Phone, Snorkeling equipment, Stand-up paddle |
| Max speed: | 10 knots |
| Crew: | 8 crew members + naturalist guide |
| Safety & Navigation: | One 148 miles Radar; Echosounder; GPS; One VHF radio; Epirb; Magnetic compass; 2 Rigid life rafts for 15 passengers each; 30 SOLAS life jackets; fire & smoke detectors; complete fire system; 2 Zodiac rafts for 10 persons each. |
| FRI | AM | Baltra:Â 1Â Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island:Â 2Â Bachas Beach | |
| SAT | AM | Genovesa Island:Â 3Â Darwin Bay |
| PM | Genovesa Island:Â 4Â El Barranco | |
| SUN | AM | 5Â South Plaza |
| PM | 6Â Santa Fe Island | |
| MON | AM | San Cristobal Island:Â 7Â Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island:Â 8Â Lobos Island San Cristobal Island:Â 9Â Kicker Rock | |
| TUE | AM | San Cristobal Island:Â 10Â Colorado Hill San Cristobal Island:Â 11Â Transfer to San Cristobal Airport |
| FRI | AM | Baltra:Â 1Â Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island:Â 2Â Highlands | |
| SAT | AM | Isabela Island:Â 3Â Sierra Negra Volcano OR Isabela Island:Â 4Â Las Tintoreras |
| PM | Isabela Island:Â 5Â The Wetlands Isabela Island:Â 6Â Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center | |
| SUN | AM | Isabela Island:Â 7Â Moreno Point |
| PM | Isabela Island:Â 8Â Elizabeth Bay | |
| MON | AM | Isabela Island:Â 9Â Urbina Bay |
| PM | Isabela Island:Â 10Â Tagus Cove | |
| TUE | AM | Fernandina Island:Â 11Â Espinosa Point |
| PM | Isabela Island:Â 12Â Vicente Roca Point | |
| WED | AM | Santiago Island:Â 13Â Egas Port |
| PM | 14Â Rabida | |
| THU | AM | 15Â Chinese Hat Islet |
| PM | 16Â Bartholomew Island | |
| FRI | AM | 17Â North Seymour Baltra:Â 18Â Transfer to Baltra Airport |
| FRI | AM | Baltra:Â 1Â Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island:Â 2Â Bachas Beach | |
| SAT | AM | Genovesa Island:Â 3Â Darwin Bay |
| PM | Genovesa Island:Â 4Â El Barranco | |
| SUN | AM | 5Â South Plaza |
| PM | 6Â Santa Fe Island | |
| MON | AM | San Cristobal Island:Â 7Â Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island:Â 8Â Kicker Rock San Cristobal Island:Â 9Â Lobos Island | |
| TUE | AM | San Cristobal Island:Â 10Â Colorado Hill |
| PM | San Cristobal Island:Â 11Â Gianni Arismendy Interpretation Center San Cristobal Island:Â 12Â Tijeretas Hill | |
| WED | AM | Española Island: 13 Suarez Point |
| PM | Española Island: 14 Gardner Bay/Islet | |
| THU | AM | Floreana Island:Â 15Â Cormorant Point Floreana Island:Â 16Â Devil’s Crown |
| PM | Floreana Island:Â 17Â Post Office Bay Floreana Island:Â 18Â Asilo de la Paz | |
| FRI | AM | Santa Cruz Island:Â 19Â Fausto Llerena Breeding Center Baltra:Â 20 Transfer to Baltra Airport |
| TUE | AM |
San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM |
San Cristobal Island: 2 Gianni Arismendy Interpretation Center San Cristobal Island: 3 Tijeretas Hill |
|
| WED | AM |
Española Island: 4 Suarez Point |
| PM |
Española Island: 5 Gardner Bay/Islet |
|
| THU | AM |
Floreana Island: 6 Cormorant Point Floreana Island: 7 Devil’s Crown |
| PM |
Floreana Island: 8 Post Office Bay Floreana Island: 9 Asilo de la Paz |
|
| FRI | AM |
Santa Cruz Island: 10 Fausto Llerena Breeding Center Baltra: 11 Transfer to Baltra Airport |
Copyright © 2024 Galápagos Blue Sky | All Rights Reseved.